| Typ sídla: | Obec |
| Výměra: | 1247.87 ha |
| Nadmořská výška: | 620 m n. m. |
| Poloha: | zem. šířka 49° 35' zem. délka 16° 24' |
| Počet obyvatel: | 445 |
| Počet obyv. v prod. věku: | 274 |
| Hustota obyvatelstva: | 35.66 obyv./km2 |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Člen regionu: | Svratecko-křetínský trojúhelník |
| Pošta: | Ano |
| Bankomat: | Ne |
| Škola: | Ne |
| Mateřská škola: | Ano |
| Zdrav. zařízení: | Ano |
| Policejní stanice: | Ne |
| Koupaliště: | Ano |
| Knihovna | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Vlak | Ne |
| Kanalizace: | Ne |
| Vodovod: | Ano |
| Rozvod plynu: | Ano |
| Jméno statutárního zástupce: | |
| Miloslav Tocháček | |
| Adresa obecního úřadu: | |
| Obecní úřad Trpín Trpín 77 569 74 |
|
| tel.: | 463 741 820 |
| fax: | 463 741 820 |
| Sídlo stavebního úřadu: | Městský úřad Bystré |
| Sídlo finančního úřadu: | Finanční úřad ve Svitavách (č.FÚ: 263) |
| Sídlo pověřeného úřadu: | Městský úřad Polička |
| Sídlo matričního úřadu: | Městský úřad Bystré |